Daftar Kalori Makanan. Selain dari pada makanan belum diolah anda juga dapat medapatkan sumber kalori dari makanan yang kita makan sehari hari. Bahkan banyak makanan yang mengandung banyak kalori yang telah diolah menjadi jenis penganan baru, memiliki kandungan karbohidrat yang baik untuk menu sehat. Bahan yang telah diolah dari sumbernya atau bahan mentah ini dapat dijadikan sumber alternatif bagi kebutuhan kalori.
Anda dapat memanfaatkan diet tersebut agar tubuh memiliki asupan yang baik. Berikut jenis-jenis makanan olahan yang memiliki jumlah kalori yang cukup tinggi.
Anda dapat melihat berapa banyak kalori yang anda konsumsi dari daftar tabel jumlah kalori makanan diatas.
Anda dapat memanfaatkan diet tersebut agar tubuh memiliki asupan yang baik. Berikut jenis-jenis makanan olahan yang memiliki jumlah kalori yang cukup tinggi.
- Minyak lemak hewani
Minyak lemak hewani merupakan bahan olahan yang menyumbang jumlah kalori yang cukup tinggi. Hampir semua makanan yang kita konsumsi memerlukan minyak untuk memprosesnya. Ada banyak jenis lemak olahan yang bersumber dari hewan.
Diantarnya ( kilo calorie (kcal) per 205 gram) :- lemak sapi : 1,849
- ayam : 1,845
- bebek : 1,845
- kalkun : 1,845
- ikan herring : 1,966.4
- cod : 1,966.4
- salmon : 1,966.4
- sarden : 1,966.4
- dan lainnya.
- Minyak sayur
Minyak yang di buat dari lemak nabati ini di klaim sebagi minyak yang sehat, sesehat sehatnya minyak tetap saja itu adalah minyak. Minyak ini memiliki kandungan lemak yang tinggi, dan di dalam minyak sayur ini terdapat kalori sebanyak 884 kkal per 100 gramnya. - Keripik kentang
Siapa yang tidak pernah mengkonsumsi makanan yang satu ini, hampir semua orng pernah mengkonsumsi makanan yan satu ini. Makanan ini juga memiliki kalori yan gcukup tinggi karena proses membuatnya yang di goreng. Potato chip atau keripik kentang mengandung kalori 155 kilo calori per 28 gram (1 oz). - Es Krim
Tentu anda mengetahui makanan yang satu ini, ternyata makanan yang lezat dan banyak di gemari ini memiliki asupan kalori yang cukup tinggi. Ini di karenakan bahan bahan dari ice cream sendiri yang terbuat dari susu dan gula serta bahan tambahan yang lain. Es krim mengandung kalori sejumlah 201 kalori per 100 gram konsumsi. - Dressing salad
Apa saja yang di gunakan sebagai dressing salad?, ada mayo, mustard dan juga thousand island. Ketiga dressing salad tersebut memiliki kadar kalori yang cukup tinggi karena terbuat dari susu yang adalah termasuk lemak hewani. 100 gram dressing salad ini setara dengan 631kalori untuk tubuh.
Tabel Jumlah Kalori Makanan Sehari-Hari
Berikut ini daftar kandungan kalori dalam makanan yang perlu anda ketahui agar mendapatkan asupan gizi pada takaran yang tepat. Terutama bagi mereka yang sedang dalam program diet ketat.Makanan | Berat (gram) | Kalori | Satuan |
---|---|---|---|
Abon Sapi | 50 | 158 | 2 |
Acar Kuning | 75 | 53 | 0,5 |
Arsik | 95 | 94,05 | 1 |
Asop Oyong Misoa | 100 | 106 | 1,25 |
Ati Ayam Goreng | 50 | 98 | 1,25 |
Ayam Bakar Bumbu Kuning | 100 | 129,4 | 1,5 |
Ayam Goreng Kecap | 75 | 358,8 | 4,5 |
Ayam Kentucky Paha Atas | 150 | 194,5 | 2,5 |
Ayam Kentucky Sayap | 150 | 116 | 1,5 |
Ayam Panggang | 100 | 164,3 | 3,25 |
Ayam Panggang | 80 | 385,6 | 4,75 |
Ayam Pop | 200 | 265 | 3,25 |
Bakso Daging Sapi | 100 | 260 | 3,25 |
Bening Bayam | 50 | 18 | 0,25 |
Bihun Goreng | 150 | 296 | 3,75 |
Bubur | 200 | 44 | 0,5 |
Bubur Ayam | 200 | 165 | 2 |
Bubur Sum-Sum | 100 | 178 | 2,25 |
Cah Jagung Putren | 100 | 59 | 0,75 |
Cah Kacang Panjang | 100 | 72 | 1 |
Cah Labu Siam | 100 | 41,6 | 0,5 |
Sayap Ayam | 50 | 63,6 | 0,75 |
Crakers | 50 | 229 | 2,75 |
Daging Balado | 50 | 147 | 1,75 |
Daging Panggang | 70 | 150 | 1,75 |
Dendeng Balado | 40 | 338 | 4,25 |
Empal Daging | 100 | 147 | 1,75 |
Gulai Ayam | 100 | 165,3 | 2 |
Gulai Cumi | 100 | 183 | 2,25 |
Gulai Kepala Ikan Kakap | 320 | 218,8 | 2,75 |
Gulai Limpa | 60 | 294 | 3,5 |
Gulai Tunjang | 80 | 251 | 3 |
Ikan Bandeng Goreng | 160 | 180,7 | 2,25 |
Ikan Baronang Goreng | 120 | 107,5 | 1,25 |
Ikan Bawal Goreng | 120 | 113,3 | 1,5 |
Ikan Ekor Goreng | 100 | 107,8 | 1,25 |
Ikan Kembung Balado | 125 | 236,7 | 3 |
Ikan Kembung Goreng | 80 | 87,65 | 1 |
Ikan Lele Goreng | 60 | 57,5 | 0,75 |
Ikan Mas Pepes | 200 | 143,5 | 1,75 |
Ikan Patin Goreng | 200 | 252,7 | 3 |
Ikan Selar Goreng | 40 | 63,75 | 0,75 |
Ikan Tenggiri Goreng | 60 | 85,3 | 1 |
Ikan Teri | 50 | 213 | 2,75 |
Ikan Teri Goreng | 50 | 66 | 0,75 |
Ikan Tuna Goreng | 60 | 110 | 1,25 |
Jagung Rebus | 250 | 90,2 | 1 |
Kakap Goreng Tepung | 80 | 119 | 1,5 |
Kakap Panir | 75 | 220 | 2,75 |
Kentang Goreng | 150 | 211 | 2,75 |
Kentang Rebus | 200 | 166 | 2 |
Kerang Rebus | 100 | 59 | 0,75 |
Keripik Tempe | 25 | 68 | 0,75 |
Ketan Putih | 120 | 217 | 2,75 |
Ketupat | 160 | 32 | 0,5 |
Lontong | 200 | 38 | 0,5 |
Macaroni Schootel | 50 | 177 | 2,25 |
Makaroni | 25 | 91 | 1,25 |
Meat Ball / Daging Cincang Bulat | 50 | 168 | 2 |
Mie Goreng | 200 | 321 | 4 |
Mie Instant | 50 | 168 | 2 |
Nasi Goreng | 100 | 267 | 3,25 |
Nasi Putih | 100 | 175 | 2,25 |
Nasi Putih Kentucky | 225 | 349 | 4,25 |
Nasi Tim | 100 | 88 | 1 |
Nasi Uduk | 200 | 506 | 6,25 |
Perkedel Jagung | 50 | 108 | 1,25 |
Perkedel Kentang | 50 | 123 | 1,5 |
Pu Yung Hai | 50 | 114 | 1,5 |
Rendang Daging | 75 | 285,5 | 3,5 |
Roti Tawar | 50 | 128 | 1,5 |
Roti Tawar Serat Tinggi | 60 | 149 | 1,75 |
Sambal Goreng Ati + Kentang | 100 | 127 | 1,5 |
Sambal Goreng Ati Sapi | 100 | 200 | 2,5 |
Sambal Goreng Tempe | 50 | 116 | 1,5 |
Sambal Goreng Tempe Teri | 150 | 276 | 3,5 |
Sambal Goreng Udang + Kentang | 100 | 123 | 1,5 |
Sate Ayam | 100 | 466 | 6 |
Sayur Asam | 100 | 88 | 1 |
Sayur Lodeh | 100 | 61 | 0,75 |
Semur Ayam | 50 | 177,8 | 2,25 |
Setup Kentang Buncis | 100 | 95 | 1 |
Singkong Rebus | 100 | 146 | 1,75 |
Sop Ayam Kombinasi | 100 | 95 | 1,25 |
Sop Bayam | 50 | 78 | 1 |
Sop Kimlo | 100 | 104 | 1,25 |
Sop Mutiara Jagung | 100 | 113 | 1,5 |
Sop Oyong Telur Puyuh | 100 | 134 | 1,75 |
Sop Sapi | 260 | 227 | 2,75 |
Sop Telur Putuh | 100 | 116 | 1,5 |
Soun Goreng | 100 | 263 | 3,25 |
Spaghetti | 300 | 642 | 8 |
Tahu Bacem | 100 | 147 | 1,75 |
Tahu Goreng | 100 | 111 | 1,5 |
Tahu Isi | 150 | 124 | 1,5 |
Tahu Sumedang | 100 | 113 | 1,5 |
Talas Rebus | 100 | 98 | 1,25 |
Tape singkong | 150 | 260 | 3,25 |
Telur Asin Rebus | 75 | 138 | 1,75 |
Telur Ayam Rebus | 60 | 97 | 1,25 |
Telur dadar | 75 | 188 | 2,25 |
Telur Mata Sapi | 60 | 40 | 1,75 |
Tempe Bacem | 50 | 157 | 2 |
Tempe Goreng | 50 | 118 | 1,5 |
Tenggiri Bumbu Kuning | 90 | 94,4 | 1 |
Tumis Buncis | 100 | 52 | 1,5 |
Tumis Daun Singkong | 120 | 151 | 1,75 |
Tumis Kc. Panjang + Jagung | 125 | 118 | 1,75 |
Ubi Rebus | 100 | 125 | 1,5 |
Udang Goreng Besar | 80 | 68,25 | 3,25 |
Udang Rebus | 100 | 91 | 1,25 |
Anda dapat melihat berapa banyak kalori yang anda konsumsi dari daftar tabel jumlah kalori makanan diatas.
0 comments:
Post a Comment